Selketal-Stieg-Lauf e.V.
5. Ottonenlauf auf dem Selketal-Stieg/Harz
am 6.08.2011 in Quedlinburg Moorberg - Wälder des Harzes
Ergebnisliste
Wettbewerbübersicht
Supermarathon
Marathon
Marathon
Halbmarathon
Wandern 44 KM
Wandern 24,5 KM
10 Kilomter
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Supermarathon
Supermarathon Männer
1. /26. 35 Schläger, Lars 1984 Bünde 08:17:37
53 Schmidt, Danny 1983 Ohne Verein aufg.
Supermarathon Senioren M30
1. /5. 21 Ritzka, Roman 1972 Obernfeld 06:56:27
2. /21. 20 Horn, Sascha 1977 Bünde 07:53:58
3. /22. 44 Kathöwer, Robert 1975 Robens Runner 07:56:45
4. /27. 60 Gessner, Roberto Andreas 1979 Ohne Verein 08:19:02
5. /28. 46 Frenzel, Andreas 1979 SSV Brand-Erbisdorf 08:23:08
6. /39. 5 Mielhausen, Jan 1974 Göttigen 09:07:47
7. /41. 3 Schlottag, Jens 1972 Emersleben 09:11:41
8. /52. 54 Kohlrautz, Michael 1977 Ohne Verein 10:34:20
Supermarathon Senioren M40
1. /1. 18 Schmidt, Karsten 1962 Klein Krams 05:50:58
2. /3. 39 Seilkopf, Dominik 1971 Nürnberg 06:40:07
3. /4. 2 Wagner, Michael 1969 Herzberg 06:41:41
4. /6. 38 Wulf, Thomas 1971 Kassel 07:04:52
5. /7. 23 Kohlrautz, Hubertus 1962 Gieboldehausen 07:08:43
6. /8. 11 Hunger, Alexander 1971 Berlin 07:10:38
7. /9. 49 Schöndorf, Stephen 1965 Gauting 07:14:45
8. /16. 19 Lüdke, Mathias 1963 Ballenstedt 07:33:20
8. /16. 57 Kresse, Mathias 1964 Ohne Verein 07:33:20
10. /19. 28 Gremmel, Hendrik 1962 Hannover 07:45:32
11. /20. 27 Stein, Frank 1963 Berlin 07:53:26
12. /23. 40 Ranne, Raschid 1970 Springe 07:57:14
13. /25. 32 v.d. Rijzen, Jean-Antoin 1970 Huijbergen 08:16:34
14. /30. 1 Teinert, Michael 1965 Northeim 08:33:26
15. /32. 12 Pech Larisch, Tassilo 1963 Oelinghausen 08:51:37
16. /33. 47 Fecher, Stefan 1963 LTF Marpingen 08:52:22
17. /35. 51 Böse, Ralf 1964 Ohne Verein 08:52:44
18. /36. 14 Höfer, Dietmar 1964 Eisenach 08:56:28
19. /39. 7 Gnoyke, Björn 1969 Vienenburg 09:07:47
20. /48. 16 Scheibe, Frank 1964 Hildesheim 10:18:20
Supermarathon Seniorinnen W40
1. /2. 43 Schulz, Tina 1968 Marth 06:38:27
Supermarathon Senioren M50
1. /10. 36 Leyendecker, Rainer 1956 Holzkirchen 07:19:13
2. /11. 56 Rohwedder, Karl 1955 Ohne Verein 07:19:47
3. /15. 26 Rollwage, Stephan 1960 Heere 07:29:30
4. /18. 59 Eller, Atona 1961 Ohne Verein 07:44:40
5. /29. 52 Schmidt, Detlev 1955 Ohne Verein 08:26:38
6. /31. 8 Völker, Manfred 1958 Sulingen 08:42:48
7. /37. 37 Luniak, Harald 1960 Groß Schierstedt 08:56:52
8. /41. 25 Ebbert, Norbert 1959 Bad Wildungen 09:11:41
9. /45. 22 Würl, Hans 1961 Rödinghausen 09:41:01
10. /48. 34 Hesse, Herbert 1958 Hildesheim 10:18:20
11. /53. 61 Digmann, Klaus 1954 Thale 10:37:15
Supermarathon Seniorinnen W50
1. /14. 55 Meinberg, Anke 1954 Braunschweig 07:29:05
2. /46. 30 Keelan, Bettina 1957 Berlin 10:06:56
Supermarathon Senioren M60
1. /12. 10 Hanke, Peter 1946 MTV Schladen 07:20:54
2. /13. 29 Kassel, Klaus 1951 Hannover 07:25:33
3. /24. 33 Ratsch, Wolfgang 1951 Lindwedel 08:14:19
4. /34. 50 Schulz, Klaus 1944 LG Haeder 08:52:43
5. /38. 45 Hanfler, Gerhard 1949 Rennsteiglaufverein 08:59:59
6. /43. 13 Brumlich, Hagen 1944 Königswusterh. 09:29:17
7. /44. 17 König, Jens 1949 Stade 09:30:42
8. /46. 31 Braun, Andreas 1951 Berlin 10:06:56
Supermarathon Senioren M70
1. /50. 24 Rösner, Karl-Ernst 1938 Haan 10:27:32
1. /50. 58 Christmann, Willi 1935 Blau-Weiß Hettstedt 10:27:32
Marathon
Marathon Männer
1. /16. 108 Weber, Silvio 1982 Thale 05:05:06
Marathon Senioren M30
1. /2. 117 Bauersfeld, Norman 1976 Harzgebirgslauf 03:41:10
2. /7. 127 Pyka, Steffen 1974 Börnecke 04:33:35
3. /9. 129 Strakosch, Torsten 1981 Hamburg 04:35:17
4. /22. 123 Niggemann, Ingo 1972 Münster 05:58:00
Marathon Seniorinnen W30
1. /25. 122 Niggemann, Tanja 1972 Münster 06:23:35
2. /29. 104 Mielenhausen, Maren 1974 Bielefeld 07:34:20
Marathon Senioren M40
1. /1. 105 Schwake, Marco 1969 Brühl 03:27:00
2. /10. 114 Eckert, Dirk 1969 Blankenburg 04:38:58
3. /11. 126 Kluge, Harald 1965 HSHAV Berlin 04:46:09
4. /13. 135 Krüger, Gerd 1967 Ohne Verein 04:53:11
5. /15. 125 Machura, Achim 1964 Seinstedt 05:03:39
6. /17. 119 Fräsdorf, Jens 1965 Weißendorf 05:08:38
7. /20. 128 Botat, Andreas 1970 Aschersleben 05:54:29
Marathon Seniorinnen W40
1. /6. 116 Jones, Rebekah 1968 Bad Suderode 04:29:01
2. /23. 132 Reich, Steffi 1964 Ohne Verein 06:05:20
Marathon Senioren M50
1. /3. 130 Holzberger, Valentin 1961 Team Sport Evolution 04:08:44
2. /4. 112 Heinrich, Uwe 1957 Hannover 04:13:12
3. /5. 133 Sonntag, Gerhard 1954 Ohne Verein 04:18:13
4. /8. 131 Knoche, Bernd 1957 Aschersleben 04:34:09
5. /12. 101 Veldwijk, Martin 1957 AV 34 Apeldoorn 04:50:02
6. /14. 118 Zahn, Dr. Gernot 1957 Quedlinburg 05:00:12
7. /18. 124 Blacher, Michael 1955 Saara 05:36:33
8. /19. 106 Klug, Gerald 1961 Gotha 05:39:18
9. /21. 111 Hippler, Peter 1955 Langenhagen 05:55:55
10. /26. 113 Schwabe, Wolfgang 1954 100 Marathon Club 06:51:10
Marathon Seniorinnen W50
1. /27. 102 Buschendorf, Monika 1952 SG Spergau 07:05:45
Marathon Senioren M60
1. /24. 134 Büchner, Walter 1945 Ohne Verein 06:05:21
2. /28. 103 Buschendorf, Tilo 1951 SG Spergau 07:05:46
Halbmarathon
Halbmarathon Männer
1. /1. 228 Kühlmann, Thomas 1990 Heimburg 01:33:54
2. /9. 242 Fahldieck, Stefan 1982 Quedlinburg 01:59:48
3. /16. 297 Arnold, Michael 1982 Ohne Verein 02:01:51
4. /50. 205 Morcinek, Eric 1989 Hamburg 02:22:46
5. /59. 259 Gilwitsch, Michael 1988 Rieder 02:29:58
6. /81. 214 Kästner, Martin 1985 Ohne Verein 02:53:08
7. /87. 292 Adolf, Daniel 1987 Ohne Verein 03:03:37
Halbmarathon Frauen
1. /66. 263 Köhn, Sylvia 1982 Gaensefurther Sportbewegung 02:37:22
2. /83. 277 Schlegel, Nicole 1984 Wandlitz 03:00:10
Halbmarathon Senioren M30
1. /6. 232 König, Yves 1974 Stiege 01:57:38
2. /12. 256 Wagner, Rene 1973 Halberstadt 02:00:32
3. /13. 279 Schade, Andreas 1972 Nordhausen 02:01:25
4. /15. 222 Hebestadt, Christian 1979 Hettstedt 02:01:47
5. /19. 302 Thieme, Ingo 1976 Ohne Verein 02:05:15
6. /26. 270 Godau, Andreas 1979 Quedlinburg 02:11:25
7. /28. 237 Wagentrotz, Erik 1973 Quedlinburg 02:13:18
8. /31. 268 Schablinski, Dirk 1974 Magdeburg 02:15:50
9. /39. 209 Michel, Thomas 1972 Quedlinburg 02:18:39
10. /42. 240 Scherbaum, Frank 1976 Hettstedt 02:19:55
11. /43. 220 Hofmeister, Dirk 1973 Leipzig 02:20:22
12. /47. 274 Gorges, Thomas 1977 Celle 02:21:34
13. /53. 219 Weber, Stephan 1973 Großpösa 02:23:36
14. /55. 269 Bornkamm, Haiko 1973 Aschersleben 02:25:11
15. /63. 223 Paul, Maik 1972 Quedlinburg 02:33:26
16. /70. 271 Böttger, Salvadore 1975 Tae-Kwon Do Harzgerode 02:40:28
17. /79. 261 Schott, Martin 1975 Stecklenberg 02:51:42
Halbmarathon Seniorinnen W30
1. /52. 207 Portwig, Jennifer 1977 Goslar 02:23:13
2. /77. 211 Larisch, Eveline 1979 Oerlinghausen 02:47:02
Halbmarathon Senioren M40
1. /2. 264 Emmerling, Uwe 1966 LAV Halensia 01:50:37
2. /3. 282 Winkler, Matthias 1967 Tri-Team Kleinwalsertal 01:55:31
3. /8. 248 Schöler, Steffen 1969 Atzendorf 01:59:40
4. /10. 254 Borchert, Fred Lutz 1966 Langenstein 02:00:00
5. /11. 249 Schonsky, Roy 1965 Ballenstedt 02:00:24
6. /17. 226 Mota, Thomas 1966 Thale 02:04:12
7. /23. 281 Schmidtschneider, Toralf 1965 Gaensefurther Sportbewegung 02:09:22
8. /24. 253 Börner, Jens Uwe 1964 Gaensefurther Sportbewegung 02:10:24
9. /29. 290 Prill, Steffen 1968 Ohne Verein 02:13:35
10. /30. 287 Teich, Andreas 1968 Ohne Verein 02:15:36
11. /32. 221 Hühne, Peter 1963 Leipzig 02:15:56
12. /33. 288 Bethke, Jörn 1971 Ohne Verein 02:16:20
13. /34. 295 Langhoff, Dennis 1965 Ohne Verein 02:16:32
14. /40. 266 Mann, Wolfgang 1962 Siptenfelde 02:18:47
15. /43. 291 Reich, Andreas 1965 Ohne Verein 02:20:22
16. /51. 257 Kalisch, Ralph 1962 Ballenstedt 02:22:47
17. /58. 278 Matthes, Bodo 1964 Ohne Verein 02:29:36
18. /75. 298 Fischer, Christian 1966 Ohne Verein 02:46:52
19. /76. 301 Gattermann, Ronald 1966 Ohne Verein 02:46:55
20. /79. 260 Kienker, Jens 1969 Thale 02:51:42
21. /82. 224 Louda, Rainer 1962 Badeborn 02:54:44
22. /83. 289 Simonsen, Axel 1962 Ohne Verein 03:00:10
23. /91. 245 Graßhoff, Jens-Peter 1965 Halberstadt 03:09:53
235 Pfeiffer, Matthias 1971 Darlingerode aufg.
Halbmarathon Seniorinnen W40
1. /21. 247 Schöler, Ina 1970 Atzendorf 02:08:10
2. /35. 215 Oppert-Laudel, Astrid 1970 Ohne Verein 02:17:51
3. /37. 206 Bachmann, Andrea 1969 Ohne Verein 02:18:18
4. /41. 262 Wicha, Mandy 1968 Bad Suderode 02:19:27
5. /64. 252 Börner, Sabine 1966 Gaensefurther Sportbewegung 02:33:43
6. /74. 285 Stutzkowski, Elke 1962 Blankenburg 02:45:13
7. /89. 203 Otto, Silvia 1965 Waldsee 03:06:19
Halbmarathon Senioren M50
1. /4. 255 Wehle, Axel 1960 Quedlinburg 01:56:38
2. /5. 265 Krüger, Norbert 1957 LAV Halensia 01:57:17
3. /7. 216 Fleig, Hans 1955 Wernigerode 01:58:33
4. /20. 208 Portwig, Ansgo 1953 Goslar 02:06:32
5. /25. 286 El-Jarad, Ahmed 1960 Ohne Verein 02:10:33
6. /38. 230 Otto, Ulrich 1959 Brühl 02:18:38
7. /46. 284 Halle, Axel 1957 Ohne Verein 02:21:27
8. /48. 273 Sawall, Gerald 1957 Gerbstedt 02:21:49
9. /49. 272 Müller, Axel 1958 Eisleben 02:22:26
10. /54. 296 Wittig, Axel 1952 Ohne Verein 02:23:53
11. /56. 280 Fricke, Werner 1952 Ohne Verein 02:25:16
12. /67. 251 Klaus, Lutz 1954 Gaensefurther Sportbewegung 02:37:23
13. /72. 293 Winkler, Edgar 1960 Ohne Verein 02:43:44
14. /86. 212 Heinemann, Detlef 1959 GutsMuths 03:03:36
15. /88. 303 Botz, Manfred 1955 Ohne Verein 03:04:05
16. /93. 204 Wollentin, Mario 1961 Bernau 03:34:27
Halbmarathon Seniorinnen W50
1. /36. 227 Koch, Christiane 1961 Quedlinburg 02:18:08
2. /61. 267 Bayer, Constanze 1956 Berlin 02:32:25
3. /85. 275 Böhme, Dr.Ute 1956 Sondershausen 03:03:34
4. /89. 229 Otto, Angelika 1958 Brühl 03:06:19
Halbmarathon Senioren M60
1. /14. 294 Dittmann, Helmut 1950 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 02:01:42
2. /18. 258 Loewenau, Wolfgang 1948 Halle 02:04:42
3. /22. 225 Harder, Henry 1950 Friedrichsbrunn 02:08:53
4. /27. 243 Schindler, Lutz 1946 Halberstadt 02:11:39
5. /45. 231 Buchholz, K.-Heinz 1946 Bad Suderode 02:20:51
6. /57. 233 Wöhlert, Heinz 1951 Aschersleben 02:27:41
7. /60. 210 Palfi, Johann 1949 Gerbstedt 02:31:10
8. /71. 213 Watzel, Matthias 1950 Aschersleben 02:40:51
9. /73. 201 Kijok, Roland 1947 Ballenstedt 02:44:24
10. /92. 250 Schöler, Helmut 1945 VfB 21 Neugattersleben 03:31:52
Halbmarathon Seniorinnen W60
1. /65. 238 Heise, Ruth 1950 Halberstadt 02:34:28
2. /78. 241 Ahrens, Roswitha 1943 Halberstadt 02:51:08
Halbmarathon Senioren M70
1. /62. 244 Sackmann, Friedrich 1939 Halberstadt 02:32:42
2. /69. 283 Kurz, Hans-Jürgen 1937 Ohne Verein 02:39:00
Halbmarathon Seniorinnen W70
1. /68. 300 Jüttner, Gerhild 1940 Ohne Verein 02:37:40
Wandern 44 KM
Wandern 44 KM Männer
1. /1. 351 Hoppe, Dr. H.-Dieter 1953 Quedlinburg 07:31:22
1. /1. 354 Kummer, Martin 1963 Quedlinburg 07:31:22
3. /7. 356 Weiss, Marcus 1986 Leipzig 08:25:19
4. /10. 366 Gröpfert, Wolfgang 1936 Timmenrode 08:34:39
5. /11. 371 Seiler, Axel 1985 Quedlinburg 08:34:40
6. /12. 364 Kleinecke, K.- Heinz 1949 Thale 08:34:42
7. /13. 359 Sienholz, Sven 1962 Berlin 09:02:22
Wandern 44 KM Frauen
1. /1. 352 Hoppe, Gisa 1959 Quedlinburg 07:31:22
1. /1. 355 Kummer, Jutta 1964 Quedlinburg 07:31:22
3. /5. 360 Meyer, Silvia 1969 Wernigerode 07:47:31
4. /6. 361 Kamapke, Mary 1965 Wernigerode 07:47:35
5. /7. 353 Hoppe, Elisa 1988 Leipzig 08:25:19
5. /7. 372 Hoppe, Paula 1997 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 08:25:19
7. /13. 358 Lüttge, Antja 1969 Berlin 09:02:22
7. /13. 367 Nehrkorn, Sylvia 1964 Wernigerode 09:02:22
7. /13. 368 Klinger, Ute Sabine 1960 Berlin 09:02:22
10. /17. 369 Garske, Kerstin 1962 Wintersportverein Harzgerode 09:08:02
10. /17. 370 Kleinwächter, Eva 1961 Wintersportverein Harzgerode 09:08:02
12. /19. 362 Kenklies, Petra 1967 Hecklingen 09:09:30
12. /19. 363 Drayling, Diane 1968 Gittelde 09:09:30
14. /21. 357 Kunze, Christel 1937 Hamburg 09:28:48
Wandern 24,5 KM
Wandern 24,5 KM Männer
1. /1. 399 Wohlfeld, Chris 1971 Quedlinburg 03:32:40
2. /3. 394 Finke, Jürgen 1956 Blankenburg 03:38:00
3. /4. 395 Meuche, Michael 1985 Ohne Verein 03:46:31
4. /5. 393 Lunkmohs, Walter 1952 Ohne Verein 04:24:04
Wandern 24,5 KM Frauen
1. /1. 398 Bremel, Elke 1942 Gernrode 03:32:40
2. /6. 396 Sandt, Petra 1962 Aschersleben 04:32:23
3. /7. 400 Watzel, Doris 1959 Aschersleben 04:32:24
10 Kilomter
10 Kilomter Männer
1. /1. 427 Teutloff, Peter 1964 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 36:38:00
2. /2. 428 Kott, Michael 1968 LSG Trapp Sport 38:13:00
3. /3. 422 Fuchs, Prof.Dr. Egon 1939 LAV Halensia 45:04:00
4. /4. 402 Noack, Matthias 1960 Panketal 45:09:00
5. /5. 430 Kirchhoff, Tobias 1985 Gernrode 46:25:00
6. /6. 407 Malchart, Axel 1956 Quedlinburg 48:33:00
7. /8. 421 Lindemann/Hackmann, Pete 1961 Halberstadt 51:00:00
8. /9. 401 Mauks, Werner 1952 Panketal 51:41:00
9. /13. 416 Willecke, Werner 1949 Wegeleben 57:25:00
10. /14. 424 Plättner, Willi 1985 Osterwieck 58:20:00
11. /17. 404 Hohmann, Sven 1972 Salzatal 58:52:00
12. /19. 432 Ziegenhorn, Unbekannt 1985 Ohne Verein 01:01:41
13. /21. 426 Kastendeich, Horst 1985 Wintersportverein Harzgerode 01:03:22
14. /22. 425 Kaiser, Unbekannt 1985 Ohne Verein 01:04:41
15. /27. 431 Böhme, Wolfram 1953 Sondershausen 01:10:28
16. /28. 433 Klaschka, Unbekannt 1985 Ohne Verein 01:13:14
10 Kilomter Frauen
1. /7. 410 Göde, Dörte 1963 Gernrode 50:40:00
2. /10. 419 Butz, Nele 1999 STK Berlin 54:45:00
3. /11. 409 Göde, Ute 1985 Radebeul 55:04:00
4. /12. 429 Felsche, Manuela 1963 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 55:10:00
5. /15. 420 Lindemann/Hackmann, Gitta 1955 Halberstadt 58:38:00
6. /16. 413 Trautmann, Grit 1966 Quedlinburg 58:43:00
7. /18. 418 Decker, Wenke 1967 Thale 59:04:00
8. /20. 423 von der Recke, Inge 1942 Wintersportverein Harzgerode 01:03:15
9. /23. 403 Noack, Ilona 1958 Panketal 01:07:13
10. /24. 412 Schonsky, Ingrid 1944 Ballenstedt 01:07:47
11. /25. 406 Malchert, Angela 1956 Quedlinburg 01:09:56
11. /25. 408 Thiel, Roswitha 1950 SV Medizin Quedlinburg 01:09:56
13. /29. 415 Perschke, Rose 1948 Gernrode 01:19:05
VERANSTALTUNGS-BERICHT
        D L V      | Veranstalter:                                         
   Veranstaltungs- | Selketal-Stieg-Lauf e.V.  | Datum : 6.08.2011         
       Bericht     | Dieter König              | Ort   : Quedlinburg Moorber
                   | Bicklinger Weg 5          | Kreis : Harz              
    Veranst.-Nr.   | 06484 Quedlinburg         | Bezirk: Magdeburg         
                   | Tel. : 03946706200        | Land  : Sachsen-Anhalt    
                   |                           |                           
  -----------------|---------------------------|----------------------------
  Bez. der Veranst.: 5. Ottonenlauf                                        
  Kategorie        : National                                              
  Ausrichter       : Selketal-Stieg- Lauf e.V.                             
  Wettkampfstätte  : Stadion                                               
                   : Wälder des Harzes                                     
  --------------------------------------------------------------------------
  Handzeitnahme             |Veranstaltungs-   | Meldung   | Teilnahme | % |
                            |Statistik         |           |           |   |
                            |------------------|-----------|-----------|---|
                            |A. Vereine        |     12    |     12    |100|
                            |------------------|-----------|-----------|---|
  --------------------------|B. Altersklassen  |  m  |  w  |  m  |  w  |   |
  Windmessung:              | Senioren         | 171 |     | 159 |     | 92|
                            | Seniorinnen      |     |  57 |     |  50 | 87|
   Lauf  :                  | Männer / Ju.     |  21 |     |  19 |     | 90|
                            | Frauen / Jui.    |     |   4 |     |   4 |100|
   Sprung:                  | Männl. Jugend A  |     |     |     |     |   |
                            | Weibl. Jugend A  |     |     |     |     |   |
                            | Männl. Jugend B  |   1 |     |     |     |   |
  --------------------------| Weibl. Jugend B  |     |     |     |     |   |
  Gerätekontrolle:          | Schüler A        |     |     |     |     |   |
   Kontrollgerät            | Schülerinnen A   |     |   1 |     |   1 |100|
                            | Schüler B        |     |     |     |     |   |
                            | Schülerinnen B   |     |   2 |     |   1 | 50|
   Waage                    | Schüler C        |     |     |     |     |   |
                            | Schülerinnen C   |     |     |     |     |   |
                            | Schüler D        |     |     |     |     |   |
  --------------------------| Schülerinnen D   |     |     |     |     |   |
  EDV-Wettkampfdaten-       |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
  Verarbeitung:             |Summe männlich    | 193 |     | 178 |     | 92|
                            |Summe Weiblich    |     |  64 |     |  56 | 87|
   Programm-System:         |Summe Teilnehmer  |    257    |    234    | 91|
   COSA WIN  Vers. 2.2      |------------------|-----------|-----------|---|
                            |C. Mitarbeiter    |                           |
   Datentransfer zu         | Wettk.-Büro/EDV  |      1                    |
   Bestenlisten-Systemen    | Kampfrichter     |      2    Summe           |
   ist möglich.             | Helfer           |     25    Mitarb.    28   |
  --------------------------|------------------|---------------------------|
  Wettkampfleiter:  Tel:                  eMail:                           
                                                                           
  --------------------------------------------------------------------------
  Verbandsaufsicht: Tel:                  eMail:                           
                                                                           
  --------------------------------------------------------------------------
  Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):                        
                                                                           
Erstellt mit COSA WIN 2.2.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: ST/2408 SV Lok Blankenburg